Classifica S L A M 2026


N° ATLETI  GARE SOCIALI PUNTI SLAM FOTO
1 Alessandroni Alessio  10 389.33
2 Raidich Roberto  8 333.67
3 Lomartire Toni  8 321
4 Longobardi Vincenzo  5 186.33
5 Lombardi Gabriele  5 161.33
6 Ursini Vincenzo  4 158.33
7 Cocco Gian Rino  4 153.67
8 Manuli Alessio  4 148.33
9 Tomassini Alessandro  4 147.33
10 Menna Manuel  3 135
11 Mastrodonato Marco  4 133
12 Tine Tito  3 128
13 Burocchi Stefano  3 119
14 Longobardi Giovanni  3 112
15 Primavera Giovanni  2 82
16 Vetruccio Cristiano  2 81.67
17 Speranza Federico  3 81
18 Marinelli Daniele  2 81
19 Menna Alessandro  2 79.33
20 Camboni Ezechiele Giaime  2 63.67
21 Pace Franco Luigi  2 63.33
22 Chatzigiannakis Ioannis  1 38.67
23 Cangelosi Luigi  1 38
24 Ascani Sandro  1 30.67
25 Mastromattei Antonio  0 0

indietro