Classifica S L A M 2026


ATLETI  ETA' / 3 per gare sociali PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Lomartire Toni  51 = 119  112 4 - 20 3 - 30 0 - 0 0 = 0 1 282
2 Alessandroni Alessio  52 = 121.33  103 4 - 20 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 280.33
3 Raidich Roberto  52 = 86.67  89 4 - 20 1 - 10 0 - 0 0 = 0 1 206.67
4 Longobardi Vincenzo  65 = 86.67  33 3 - 15 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 144.67
5 Menna Manuel  45 = 45  60 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 135
6 Tine Tito  49 = 49  54 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 128
7 Ursini Vincenzo  67 = 67  34 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 116
8 Manuli Alessio  43 = 43  34 0 - 0 2 - 20 1 - 15 0 = 0 0 112
9 Tomassini Alessandro  67 = 67  23 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 105
10 Lombardi Gabriele  38 = 38  31 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 99
11 Mastrodonato Marco  48 = 48  29 2 - 10 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 97
12 Primavera Giovanni  48 = 32  30 0 - 0 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 82
13 Vetruccio Cristiano  52 = 34.67  37 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 81.67
14 Menna Alessandro  38 = 25.33  34 1 - 5 0 - 0 1 - 15 0 = 0 0 79.33
15 Burocchi Stefano  59 = 39.33  20 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 69.33
16 Cocco Gian Rino  74 = 49.33  10 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 69.33
17 Longobardi Giovanni  60 = 40  17 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 67
18 Camboni Ezechiele Giaime  31 = 20.67  28 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 63.67
19 Pace Franco Luigi  59 = 39.33  14 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63.33
20 Speranza Federico  32 = 21.33  20 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 51.33
21 Marinelli Daniele  51 = 17  20 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 42
22 Chatzigiannakis Ioannis  50 = 16.67  12 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 38.67
23 Ascani Sandro  71 = 23.67  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 30.67

indietro