Classifica S L A M 2026


N° ATLETI  ETA' / 3 per gare sociali PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Alessandroni Alessio  52 = 173.33  144 7 - 35 2 - 20 1 - 15 0 = 0 2 389.33
2 Raidich Roberto  52 = 138.67  149 7 - 35 1 - 10 0 - 0 0 = 0 1 333.67
3 Lomartire Toni  51 = 136  129 5 - 25 3 - 30 0 - 0 0 = 0 1 321
4 Longobardi Vincenzo  65 = 108.33  42 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 186.33
5 Lombardi Gabriele  38 = 63.33  57 3 - 15 1 - 10 1 - 15 0 = 0 1 161.33
6 Ursini Vincenzo  67 = 89.33  49 4 - 20 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 158.33
7 Cocco Gian Rino  74 = 98.67  35 4 - 20 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 153.67
8 Manuli Alessio  43 = 57.33  51 1 - 5 2 - 20 1 - 15 0 = 0 0 148.33
9 Tomassini Alessandro  67 = 89.33  38 4 - 20 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 147.33
10 Menna Manuel  45 = 45  60 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 135
11 Mastrodonato Marco  48 = 64  44 3 - 15 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 133
12 Tine Tito  49 = 49  54 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 128
13 Burocchi Stefano  59 = 59  40 2 - 10 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 119
14 Longobardi Giovanni  60 = 60  37 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 112
15 Primavera Giovanni  48 = 32  30 0 - 0 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 82
16 Vetruccio Cristiano  52 = 34.67  37 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 81.67
17 Marinelli Daniele  51 = 34  37 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 81
18 Speranza Federico  32 = 32  34 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 81
19 Menna Alessandro  38 = 25.33  34 1 - 5 0 - 0 1 - 15 0 = 0 0 79.33
20 Camboni Ezechiele Giaime  31 = 20.67  28 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 63.67
21 Pace Franco Luigi  59 = 39.33  14 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63.33
22 Chatzigiannakis Ioannis  50 = 16.67  12 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 38.67
23 Cangelosi Luigi  57 = 19  14 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 38
24 Ascani Sandro  71 = 23.67  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 30.67

indietro