Classifica S L A M 2026


ATLETI  ETA' / 3 per gare sociali PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Alessandroni Alessio  52 = 69.33  52 3 - 15 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 146.33
2 Menna Manuel  45 = 45  60 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 135
3 Lomartire Toni  51 = 51  44 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 120
4 Lombardi Gabriele  38 = 38  31 2 - 10 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 89
5 Tine Tito  49 = 32.67  34 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 81.67
6 Raidich Roberto  52 = 34.67  35 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 79.67
7 Menna Alessandro  38 = 25.33  34 1 - 5 0 - 0 1 - 15 0 = 0 0 79.33
8 Burocchi Stefano  59 = 39.33  20 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 69.33
9 Manuli Alessio  43 = 28.67  25 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 68.67
10 Longobardi Vincenzo  65 = 43.33  8 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 66.33
11 Camboni Ezechiele Giaime  31 = 20.67  28 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 63.67
12 Mastrodonato Marco  48 = 32  12 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 59
13 Vetruccio Cristiano  52 = 17.33  20 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 42.33
14 Primavera Giovanni  48 = 16  15 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 41
15 Ursini Vincenzo  67 = 22.33  5 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 32.33
16 Ascani Sandro  71 = 23.67  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 30.67
17 Cocco Gian Rino  74 = 24.67  1 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 30.67
18 Tomassini Alessandro  67 = 22.33  1 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 28.33
19 Longobardi Giovanni  60 = 20  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 27
20 Pace Franco Luigi  59 = 19.67  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 26.67
21 Speranza Federico  32 = 10.67  3 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 18.67

indietro