Classifica S L A M 2025


ATLETI  ETA' / 3 per gare sociali PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Cocco Gian Rino  73 = 219  109 9 - 45 0 - 0 0 - 0 0 = 0 1 374
2 Raidich Roberto  51 = 153  148 5 - 25 3 - 30 1 - 15 1 = 2 1 374
3 Alessandroni Alessio  51 = 153  81 4 - 20 4 - 40 1 - 15 0 = 0 1 310
4 Massimi Ernesto  54 = 126  83 4 - 20 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 265
5 Di Antonio Patrizio  63 = 126  88 4 - 20 1 - 10 1 - 15 0 = 0 1 260
6 Lomartire Toni  50 = 116.67  97 5 - 25 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 259.67
7 Oliva Raffaele  70 = 140  47 3 - 15 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 238
8 Di Gennaro Marco  31 = 62  122 3 - 15 2 - 20 1 - 15 1 = 2 1 237
9 Menna Mauel  37 = 61.67  110 2 - 10 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 217.67
10 Chatzigiannakis Ioannis  49 = 81.67  70 2 - 10 3 - 30 0 - 0 1 = 2 1 194.67
11 Burocchi Stefano  58 = 96.67  49 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 181.67
12 Ciaschini Emanuele  48 = 80  58 4 - 20 1 - 10 0 - 0 0 = 0 1 169
13 Lipoli Franco  60 = 100  32 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 168
14 Cangelosi Luigi  56 = 74.67  41 1 - 5 3 - 30 0 - 0 0 = 0 0 150.67
15 Longobardi Giovanni  59 = 59  61 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 135
16 D Angeli Lorenzo  26 = 34.67  63 4 - 20 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 117.67
17 Di Bona Walter  51 = 51  26 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 102
18 Menna Alessandro  44 = 44  17 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 91
19 Primavera Giovanni  47 = 31.33  39 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 85.33
20 Ascani Sandro  70 = 46.67  18 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 79.67
21 Camboni Ezechiele Giaime  30 = 20  39 2 - 10 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 79
22 Mastromattei Antonio  63 = 42  10 0 - 0 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 72
23 Caccamo Vincenzo Giovanni  63 = 42  14 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 71
24 Ursini Vincenzo  66 = 44  16 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 70
25 Lombardi Gabriele  37 = 24.67  29 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63.67
26 Langianese Nicola Antonio  39 = 26  27 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63
27 Pace Franco Luigi  58 = 38.67  13 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 61.67
28 Feriozzi Andrea  54 = 36  5 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 56
29 Moreschini Saverio  44 = 14.67  22 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 41.67
30 Mattiocco Massimiliano  49 = 16.33  15 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 41.33
31 Cangelosi Antonio  57 = 19  1 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 30
32 Serpi Cristiano Angelo  23 = 7.67  15 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 27.67
33 Lipoli Gianluca  36 = 12  9 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 26
34 Pasquali Gian Paolo  46 = 15.33  5 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25.33

indietro