Classifica S L A M 2025


ATLETI  ETA' / 3 per gare sociali PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Cocco Gian Rino  73 = 194.67  100 8 - 40 0 - 0 0 - 0 0 = 0 1 335.67
2 Raidich Roberto  51 = 136  131 5 - 25 2 - 20 1 - 15 1 = 2 1 330
3 Di Gennaro Marco  31 = 62  122 3 - 15 2 - 20 1 - 15 1 = 2 1 237
4 Alessandroni Alessio  51 = 119  55 4 - 20 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 230
5 Menna Manuel  44 = 73.33  110 2 - 10 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 229.33
6 Massimi Ernesto  54 = 108  68 3 - 15 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 227
7 Lomartire Toni  50 = 100  82 5 - 25 1 - 10 0 - 0 0 = 0 1 218
8 Di Antonio Patrizio  63 = 105  71 3 - 15 1 - 10 1 - 15 0 = 0 1 217
9 Oliva Raffaele  70 = 116.67  36 2 - 10 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 198.67
10 Chatzigiannakis Ioannis  49 = 81.67  70 2 - 10 3 - 30 0 - 0 1 = 2 1 194.67
11 Burocchi Stefano  58 = 96.67  49 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 181.67
12 Ciaschini Emanuele  48 = 80  58 4 - 20 1 - 10 0 - 0 0 = 0 1 169
13 Lipoli Franco  60 = 100  32 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 168
14 Cangelosi Luigi  56 = 74.67  41 1 - 5 3 - 30 0 - 0 0 = 0 0 150.67
15 Di Bona Walter  51 = 51  26 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 102
16 D Angeli Lorenzo  26 = 26  48 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 89
17 Primavera Giovanni  47 = 31.33  39 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 85.33
18 Menna Alessandro  37 = 37  17 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 84
19 Ascani Sandro  70 = 46.67  18 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 79.67
20 Mastromattei Antonio  63 = 42  10 0 - 0 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 72
21 Caccamo Vincenzo Giovanni  63 = 42  14 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 71
22 Langianese Nicola Antonio  39 = 26  27 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63
23 Pace Franco Luigi  58 = 38.67  13 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 61.67
24 Feriozzi Andrea  54 = 36  5 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 56
25 Longobardi Giovanni  59 = 19.67  22 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 46.67
26 Mattiocco Massimiliano  49 = 16.33  15 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 41.33
27 Lombardi Gabriele  37 = 12.33  15 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 32.33
28 Camboni Ezechiele Giaime  30 = 10  17 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 32
29 Cangelosi Antonio  57 = 19  1 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 30
30 Ursini Vincenzo  66 = 22  2 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 29
31 Serpi Cristiano Angelo  23 = 7.67  15 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 27.67
32 Lipoli Gianluca  36 = 12  9 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 26
33 Pasquali Gian Paolo  46 = 15.33  5 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25.33

indietro