Classifica S L A M 2025


ATLETI  ETA' / 3 per gare sociali PUNTI GARE 5 PUNTI GARA fino a 10km 10 PUNTI GARA da 11 a 30km 15 PUNTI GARA oltre 42km 2 PUNTI GARA SOCIALE 1 PUNTO OGNI 5 GARE PUNTI SLAM FOTO
1 Cocco Gian Rino  74 = 222  109 9 - 45 0 - 0 0 - 0 0 = 0 1 377
2 Raidich Roberto  52 = 156  148 5 - 25 3 - 30 1 - 15 1 = 2 1 377
3 Alessandroni Alessio  52 = 156  81 4 - 20 4 - 40 1 - 15 0 = 0 1 313
4 Massimi Ernesto  55 = 128.33  83 4 - 20 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 267.33
5 Di Antonio Patrizio  64 = 128  88 4 - 20 1 - 10 1 - 15 0 = 0 1 262
6 Lomartire Toni  51 = 119  97 5 - 25 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 262
7 Oliva Raffaele  71 = 142  47 3 - 15 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 240
8 Di Gennaro Marco  32 = 64  122 3 - 15 2 - 20 1 - 15 1 = 2 1 239
9 Menna Manuel  45 = 75  110 2 - 10 2 - 20 1 - 15 0 = 0 1 231
10 Chatzigiannakis Ioannis  50 = 83.33  70 2 - 10 3 - 30 0 - 0 1 = 2 1 196.33
11 Burocchi Stefano  59 = 98.33  49 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 183.33
12 Ciaschini Emanuele  49 = 81.67  58 4 - 20 1 - 10 0 - 0 0 = 0 1 170.67
13 Lipoli Franco  61 = 101.67  32 3 - 15 2 - 20 0 - 0 0 = 0 1 169.67
14 Cangelosi Luigi  57 = 76  41 1 - 5 3 - 30 0 - 0 0 = 0 0 152
15 Longobardi Giovanni  60 = 60  61 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 136
16 D Angeli Lorenzo  27 = 36  63 4 - 20 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 119
17 Di Bona Walter  52 = 52  26 1 - 5 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 103
18 Primavera Giovanni  48 = 32  39 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 86
19 Menna Alessandro  38 = 38  17 1 - 5 1 - 10 1 - 15 0 = 0 0 85
20 Ascani Sandro  71 = 47.33  18 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 80.33
21 Camboni Ezechiele Giaime  31 = 20.67  39 2 - 10 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 79.67
22 Mastromattei Antonio  64 = 42.67  10 0 - 0 2 - 20 0 - 0 0 = 0 0 72.67
23 Caccamo Vincenzo Giovanni  64 = 42.67  14 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 71.67
24 Ursini Vincenzo  67 = 44.67  16 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 70.67
25 Lombardi Gabriele  38 = 25.33  29 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 64.33
26 Langianese Nicola Antonio  40 = 26.67  27 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 63.67
27 Pace Franco Luigi  59 = 39.33  13 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 62.33
28 Feriozzi Andrea  55 = 36.67  5 1 - 5 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 56.67
29 Moreschini Saverio  45 = 15  22 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 42
30 Mattiocco Massimiliano  50 = 16.67  15 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 41.67
31 Cangelosi Antonio  58 = 19.33  1 0 - 0 1 - 10 0 - 0 0 = 0 0 30.33
32 Serpi Cristiano Angelo  24 = 8  15 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 28
33 Lipoli Gianluca  37 = 12.33  9 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 26.33
34 Pasquali Gian Paolo  47 = 15.67  5 1 - 5 0 - 0 0 - 0 0 = 0 0 25.67

indietro